Barème d'honoraires
IMMOBILIER D'HABITATION
Honoraires charge bailleur (en résidence principale du locataire) :
Loyer entre 1000€ et 5000€ (maximum 150m² au-delà nous consulter)
| Honoraires de location | 90% d'1 mois de loyer hors charges |
|---|---|
| État des lieux | 3€/m² (200€ max.) |
Exemples :
| Surface et loyer | Honoraires | EDL |
|---|---|---|
| 51m² - loyer 1500€ | 1275€ | 153€ |
| 40m² - loyer 1000€ | 850€ | 120€ |
| 100m² - loyer 4000€ | 3400€ | 200€ |
Loyers < 1000€ : 700€ minimum + 60€ EDL
Honoraires résidence principale charge locataire en zone très tendue (bail résidence principale) :
12€ TTC du m² hors EDL
Pour un bail code civil :
10% du montant du loyer de la période (bail société, logement de fonction ou résidence secondaire du locataire).
IMMOBILIER D'ENTREPRISE
Honoraires bureaux et locaux commerciaux :
- 10% HT à la charge bailleur du loyer annuel
- 20% HT à la charge preneur du loyer annuel
CHASSE IMMOBILIÈRE (immobilier d'habitation)
Honoraires mandat de recherche - Papaty SARL - par tranche
HONORAIRES MANDAT DE RECHERCHE EXCLUSIF (valable au 01/01/2026) en Euro
| Vendeur | Prix appartement négocié | Honoraires mandat de recherche - Papaty SARL - par tranche | Prix global hors frais de notaire | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| frais fixe 9000 TTC | 4,5% TTC | 3% TTC | 2,5% TTC | 2% TTC | |||||
| jusqu'à 150K | entre 150 et 500K | entre 500K et 1M | au-delà de 1M | Total TTC | % global | ||||
| Si prix d'acquisition au dessous de 150K€ | |||||||||
| direct propriétaire | 140 000 € | 9 000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 9 000 € | 6,43% | 149 000 € | |
| agence | 7 600 € | 5,43% | 147 600 € | ||||||
| Si prix d'acquisition au dessus de 150K€ | |||||||||
| direct propriétaire | 490 000 € | 9 000 € | 15 300 € | 0 € | 0 € | 24 300 € | 4,96% | 514 300 € | |
| agence | 19 400 € | 3,96% | 509 400 € | ||||||
| Si prix d'acquisition au dessus de 500K€ | |||||||||
| direct propriétaire | 950 000 € | 9 000 € | 15 750 € | 13 500 € | 0 € | 38 250 € | 4,03% | 988 250 € | |
| agence | 28 750 € | 3,03% | 978 750 € | ||||||
| Si prix d'acquisition au dessus de 1M€ | |||||||||
| direct propriétaire | 1 400 000 € | 9 000 € | 15 750 € | 15 000 € | 10 000 € | 49 750 € | 3,55% | 1 449 750 € | |
| agence | 35 750 € | 2,55% | 1 435 750 € | ||||||
| Si prix d'acquisition au dessus de 3M€ | |||||||||
| direct propriétaire | 6 000 000 € | 9 000 € | 15 750 € | 15 000 € | 125 000 € | 60 000 € | 164 750 € | 2,75% | 6 164 750 € |
| agence | 104 750 € | 1,75% | 6 104 750 € | ||||||
* Les honoraires indiqués sont TTC (sauf mention HT) et peuvent être adaptés selon la complexité du dossier.
**TVA incluse 20%**
VENTE IMMOBILIÈRE (immobilier d'habitation)
Rappel des tarifs appliqués par le mandataire au jour de la conclusion du mandat :
- 5% HT pour un prix supérieur à 300KE sur le prix de vente
- 6% HT pour un prix supérieur à 200KE sur le prix de vente
- 8% HT pour un prix supérieur à 100KE sur le prix de vente
- 10% HT pour un prix inférieur à 100KE sur le prix de vente
Possibilité de partager les honoraires avec un agent partenaire
